业界新闻
臻有钱人工客服电话和臻有钱投诉
2024-12-05 14:18:23
臻有钱客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,申请协商还款,人工客服流程,协商退款,提前还款各方面问题等相关问题

页岩气概念涨0.34%,主力(li)资金净流(liu)入17股,股份,安控科技,板(ban)块

截(jie)至(zhi)12月(yue)4日收盘,页岩气概念上涨0.34%,位居概念板(ban)块涨幅第8,板(ban)块内,18股上涨,仁智股份涨停,安控科技、新锦动力(li)、迪威尔等涨幅居前,分别(bie)上涨10.22%、5.95%、5.88%。跌幅居前的(de)有中裕科技、神开股份、海新能科等,分别(bie)下跌5.12%、4.08%、2.99%。

今日涨跌幅居前的(de)概念板(ban)块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
减速器 1.71 海南自贸区 -3.77
人形机器人 1.45 空间计算 -3.60
MCU芯片 1.28 短剧游(you)戏 -3.57
天津自贸区 1.09 IP经济(谷子经济) -3.49
汽车(che)芯片 0.81 NFT概念 -3.41
PEEK材料 0.79 云(yun)办公 -3.39
工业母(mu)机 0.72 Web3.0 -3.33
页岩气 0.34 拼多多概念 -3.19
社区团(tuan)购 0.32 文化传(chuan)媒概念 -3.18
可燃冰 0.21 电子竞技 -3.17

资金面上看,今日页岩气概念板(ban)块获主力(li)资金净流(liu)入4.63亿元,其中,17股获主力(li)资金净流(liu)入,9股主力(li)资金净流(liu)入超千万元,净流(liu)入资金居首的(de)是中国石油,今日主力(li)资金净流(liu)入4.47亿元,净流(liu)入资金居前的(de)还有中国石化、中国海油、仁智股份等,主力(li)资金分别(bie)净流(liu)入2.65亿元、1.30亿元、4330.91万元。

资金流(liu)入比率方面,仁智股份、中国石化、中国石油等流(liu)入比率居前,主力(li)资金净流(liu)入率分别(bie)为20.31%、13.90%、12.40%。(数据宝)

页岩气概念资金流(liu)入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力(li)资金流(liu)量(万元) 主力(li)资金净流(liu)入比率(%)
601857 中国石油 4.20 0.27 44650.00 12.40
600028 中国石化 2.05 0.31 26488.73 13.90
600938 中国海油 2.19 2.40 13009.64 6.97
002629 仁智股份 9.97 16.82 4330.91 20.31
600256 广汇能源 1.38 1.04 2892.26 5.79
300164 通源石油 0.84 11.72 1987.86 6.01
000552 甘(gan)肃能化 0.71 2.73 1705.65 5.88
600968 海油发(fa)展(zhan) 1.93 0.70 1486.59 4.93
300471 厚普股份 1.01 3.38 1155.31 8.49
301158 德石股份 2.09 8.62 610.91 5.69
601369 陕鼓(gu)动力(li) -0.23 0.94 441.60 3.15
600378 昊华科技 -0.59 0.20 378.41 6.99
002478 常宝股份 -0.75 1.77 338.87 5.00
002828 贝肯能源 0.21 7.02 323.18 2.47
603800 洪田股份 -2.27 1.08 272.84 5.09
300157 新锦动力(li) 5.95 14.32 239.88 0.64
600777 ST新潮 -1.35 0.74 24.37 0.23
001296 长江材料 -2.53 9.00 -36.04 -0.43
002490 ST墨龙 -1.12 1.46 -40.89 -1.94
002207 准油股份 0.33 6.18 -52.94 -0.54
000852 石化机械(xie) -0.80 1.21 -56.81 -0.80
300084 海默科技 -1.24 2.74 -156.79 -2.61
002353 杰瑞股份 1.61 1.34 -233.18 -0.71
000883 湖北能源 -1.00 0.32 -254.86 -2.46
301063 海锅股份 -2.25 3.19 -276.16 -5.64
603699 纽威股份 -1.53 0.43 -298.44 -3.84
600871 石化油服 1.41 0.90 -355.44 -1.34
300332 天壕(hao)能源 -1.73 1.62 -475.46 -5.60
601798 蓝科高新 -2.18 2.87 -554.41 -8.02
688377 迪威尔 5.88 4.58 -563.12 -3.78
000407 胜利股份 -1.98 2.56 -626.70 -7.99
300228 富瑞特装 0.00 5.65 -1021.51 -4.25
002278 神开股份 -4.08 7.17 -1514.53 -10.62
002221 东华能源 -1.38 1.12 -1614.72 -9.92
300446 航(hang)天智造 -1.70 3.78 -1991.25 -9.68
600739 辽宁成大 -1.98 1.07 -2054.44 -11.01
600157 永泰能源 0.61 4.88 -4046.53 -2.24
300072 海新能科 -2.99 3.29 -4235.11 -12.96
300370 安控科技 10.22 37.76 -33553.31 -14.74

注(zhu):本文系新闻报道(dao),不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?